![]()
| 男子 | 女性 | |||||
| 年度 | 優勝 | 国籍 | 時間 | 優勝 | 国籍 | 時間 |
| 1999 | J・チェベト | ケニヤ | 2:09:14 | A・フェルナンデス | メキシコ | 2:25:06 |
| 1998 | J・カグウェ | ケニヤ | 2:08:45 | F・フィアコーニ | イタリア | 2:25:17 |
| 1997 | J・カグウェ | ケニヤ | 2:08:12 | FR・モザー | スイス | 2:28:43 |
| 1996 | G・レオーネ | イタリア | 2:09:54 | A・カチューナ | ルーマニア | 2:28:43 |
| 1995 | G・シルバ | メキシコ | 2:11:00 | T・ロルーペ | ケニヤ | 2:28:06 |
| 1994 | G・シルバ | メキシコ | 2:11:21 | T・ロルーペ | ケニヤ | 2:27:37 |
| 1993 | A・エスピノーザ | メキシコ | 2:10:04 | U・ピピン | ドイツ | 2:26:24 |
| 1992 | W・ムトロ | 南ア | 2:09:29 | L・オンディエキ | オーストラリア | 2:24:40 |
| 1991 | S・ガルシア | メキシコ | 2:09:28 | L・マッコルガン | 英国 | 2:27:32 |
| 1990 | D・ワキウリ | ケニヤ | 2:12:39 | W・パンフィル | ポーランド | 2:30:45 |
| 1989 | J・イカンガー | タンザニア | 2:08:01 | I・クリスチャンセン | ノルウェー | 2:25:30 |
| 1988 | S・ジョーンズ | 英国 | 2:08:20 | G・ワイツ | ノルウェー | 2:28:07 |
| 1987 | I・フセイン | ケニヤ | 2:11:01 | P・ヴェルヒ | 英国 | 2:30:17 |
| 1986 | G・ポリ | イタリア | 2:11:06 | G・ワイツ | ノルウェー | 2:28:06 |
| 1985 | O・ピツォラート | イタリア | 2:11:34 | G・ワイツ | ノルウェー | 2:28:34 |
| 1984 | O・ピツォラート | イタリア | 2:14:53 | G・ワイツ | ノルウェー | 2:29:30 |
| 1983 | R・ディクソン | ニュージーランド | 2:08:59 | G・ワイツ | ノルウェー | 2:27:00 |
| 1982 | A・サラザール | 米国 | 2:09:29 | G・ワイツ | ノルウェー | 2:27:14 |
| 1981 | A・サラザール | 米国 | 2:08:13 | A・ロー | ニュージーランド | 2:25:29 |
| 1980 | A・サラザール | 米国 | 2:09:41 | G・ワイツ | ノルウェー | 2:25:42 |
| 1979 | B・ロジャース | 米国 | 2:11:42 | G・ワイツ | ノルウェー | 2:27:33 |
| 1978 | B・ロジャース | 米国 | 2:12:12 | G・ワイツ | ノルウェー | 2:32:30 |
| 1977 | B・ロジャース | 米国 | 2:11:28 | ゴーマン・美智子 | 米国 | 2:43:10 |
| 1976 | B・ロジャース | 米国 | 2:10:10 | ゴーマン・美智子 | 米国 | 2:39:11 |
| 1975 | T・フレミング | 米国 | 2:19:27 | K・メリット | 米国 | 2:46:14 |
| 1974 | N・サンダー | 米国 | 2:26:30 | K・スウィツァー | 米国 | 3:07:29 |
| 1973 | T・フレミング | 米国 | 2:19:25 | N・キュシック | 米国 | 2:57:07 |
| 1972 | S・カーリン | 米国 | 2:27:52 | N・キュシック | 米国 | 3:08:41 |
| 1971 | N・ヒギンス | 米国 | 2:22:54 | B・ボナー | 米国 | 2:55:22 |
| 1970 | G・ムールケ | 米国 | 2:31:38 | 完走者なし |
![]()
ニューヨーク・シティー・マラソンは1970年に始まったいわゆる「都市型市民マラソンレース」のはしりである。もう一つの顔として、女子マラソンの歴史的先導者の役割を果たした役割を忘れるわけにはいかない。
70年代前半は記録的には地味な大会であったが、男子では76〜79年にかけてビル・ロジャースの4連覇、80〜 82年にかけてのアルベルト・サラザール3連覇の活躍、また女子では76〜77年にかけて日系米国人のゴーマン・美智子の活躍、78年からの11年間に5連覇を含む9回の優勝を果たしたノルウェーの英雄、グレタ・ワイツの活躍でその不動の地位を確立したのである。この他女子マラソンの黎明期、揺籃期をになった著名なランナー、アリソン・ロー、イングリッド・クリスチャンセン、ワンダ・パンフィル、リズ・マッコルガンを歴代の優勝者にかかげ、92年にはリサ・オンディエキ(リサ・マーチン)が2:24:40のコースレコードを記録する。また先々代の世界最高記録ホルダーであるテグラ・ロルーペが頭角を現した
(94〜95年2連覇)コースであることも記憶に新しい。
一方男子ではポリ、ジョーンズ、ワキウリなどが優勝を重ね、この間、特に日本でもなじみの深いジュマ・イカンガーは89年には2:08:01のコースレコードを
うち立てた。
記録の出やすいフラットコースが多い中で、ニューヨークは比較的難易度が高いコースであるだけに、最近の優勝記録は一見低調に見える。しかしながら戦略、駆け引きを含めたマラソン本来のおもしろさを堪能させてくれるコースとして、多くのマラソン・ファンの支持はこれからも絶えることがないだろうと思えるのである。
ニューヨーク2001直前情報 (2001.10.25更新)
![]() |