本当は更新履歴みないなものは作らないつもりだったけど、年月が経つとだんだん忘れているので・・・忘れない内にとりあえず作ってしまいました。まぁ、備忘録とでも思ってください。(ログですな)でも、既に分からなくなっている部分もあるけど・・・
| 足跡 | ||
|---|---|---|
| 1995年 | mosaicのデモに参加 | 地球の裏側のサーバのデータが読めることに驚き、自分でも設定に四苦八苦して、数ヶ月後になんとかインターネットに接続1) |
| 1996年6月 | デジカメ2)を購入 | デジカメで魚市場の魚を撮影 |
| 1996年7月17日 | このWWWを立ち上げ | Windows3.1上でテキストエディタ3)でタグの直打ち |
| 1997年11月 | 3,000アクセスを記録 | 一日約10アクセス |
| 1997年2月 | 4,000アクセスを突破 | この頃からややアクセス増加 |
| 1997年2月22日 | 衛星放送でこのWWWを紹介 | 我が家に衛星放送がなく、人に録画してもらい確認 |
| 1997年4月1日 | 転勤! | だんだんと忙しくなる |
| 1997年6月 | Windows95マシン購入 | i486SX33Mhzからpentium150MhzのIBMマシンへ |
| 1997年7月 | HTMLエディタ導入 | パソコンにバンドルされたホームページビルダーで編集開始4) |
| 1998年12月 | 2台目のデジカメ購入 | Kodakの109万画素CCDを持つDC210A Zoomは4万円 |
| 1999年 | Webの大改造着手 | HTMLファイルの多さとリンクの複雑さ及び多忙で更新先送り |
| 2000年4月1日 | また、転勤! | 大分市内へ舞い戻る |
| 2000年6月 | 20,000アクセス突破 | この頃からアクセスが増えている事を確認 |
| 2000年 | 大分合同新聞社のコラムで紹介 | |
| 2000年11月 | 30,000アクセス突破 | 一日60〜70アクセス |
| 2001年4月 | 40,000アクセス突破 | |
| 2001年6月 | 3台目のデジカメ購入 | Olympusの211万画素CCD光学10倍のC700UZを5万2千円で |
| 2001年7月4日 | 50,000アクセス突破 | 一日100アクセス程度か・・5周年目前にアクセス5万台5) |
| 2001年10月 | 60,000アクセス突破 | |
| 2001年12月 | 70,000アクセス突破 小学館BE-PALで紹介 |
月刊誌BE-PAL(ビーパル)ってアウトドア&ナチュラルリビング マガジンなんですって。 |
| 2002年4月 | 80,000アクセス突破 | |
| 2002年6月 | 90,000アクセス突破 | なんかアクセスが増える一日200位か・・サイト(Coara)のアクセスランキングベスト10に突入! |
| 2002年7月 | 100,000アクセス突破 | ついに大台の10万台に乗ってしまう。 |
| 2003年6月 | 150,000アクセス突破 | やや波はあれど、週に1000〜2000アクセスのペース。 |
| 1)
当時、ブラウザは高く、「カメレオン」とかいうブラウザが数万円で市販されていた。貧乏人を救ってくれたのが無料配布のNetscape
Navigatorだ。でも試用期間がネックだった。それにWinsockやMpatch(英語しか分からない奴に日本語が理解できるよう・・)が必要で、さらに接続のスクリプトまで必要だった。アドバイスや本を読んで苦労の末に繋がった(ppp接続)時は思わずガッツポーズだった。しかし、当時のダイアルアップ先のサーバは不安定で良くトラブっていた。 2) 買ったデジカメはカシオのQV-10Aで25万画素CCDだったが、フルセット5万円もした。でも、今から思えば高いが、一般ユーザには画期的な製品だった。 2) 当時使っていたのはVZエディタであった。タグの勉強にはなったが、後で悲劇を迎えた。 4) HTMLエディタの存在は知っていたが、「タグは簡単、テキストエディタで十分」のアドバイスを受けて作ったHTMLファイルには大量の半角文字が含まれ、これが原因で移行に手間取った。さらに環境がWin3.1からWin95に変わったときにファイル名が大文字になり、WebサーバにftpでしてもUNIXではエラーが・・・大変だった。 5) このころプロバイダ内のアクセスランキングで16位に食い込む。しかし、ここでのアクセス数はトップページのカウンタの2倍程度である。(最高で週間3,000を越えていた)理由は良くわからん。 | ||
| History |
|---|
| I set up this pages.July '96 3,000 persons have visited here Nov. '97! 4,000 persons have visited here Feb. '98! 20,000 persons have visited here June '00! 30,000 persons have visited here Nov. '00! 40,000 persons have visited here Apr. '01 50,000 persons have visited here July. '01 100,000 persons have visited here July. '02 Thank you! |