主要なフェリーの時刻早見表 (2003年4月1日以降)
| 下り | ||||||||
| ダイヤモンドフェリー | 関西汽船 | 瀬戸内海汽船 | ||||||
| 大阪発 | 18:50 | 21:00 | 呉発 | 08:25 | ||||
| 神戸発 | 17:50 | 22:35 | 神戸発 | ↓ | 22:35 | 広島発 | 08:50 | |
| 今治発 | 01:00 | 05:35 | ↓ | ↓ | 柳井発 | 09:55 | ||
| 松山発 | ↓ | 07:50 | 松山発 | ↓ | 06:40 | 松山発 | ↓ | 14:15 |
| 大分着 | 06:00 | 11:15 | ↓ | 10:10 | ↓ | ↓ | ||
| 別府着 | 06:20 | 10:10 | 別府着 | 11:45 | 16:30 | |||
| 上り | ||||||||
| ダイヤモンドフェリー | 関西汽船 | 瀬戸内海汽船 | ||||||
| 別府発 | 16:00 | 19:00 | 別府発 | 17:15 | 11:50 | |||
| 大分発 | 07:30 | 16:10 | 大分発 | 18:40 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 松山発 | 12:00 | 20:30 | 松山発 | 22:40 | ↓ | 松山着 | ↓ | 14:05 |
| 今治発 | 14:10 | 22:35 | ↓ | ↓ | 柳井着 | 19:08 | ||
| 神戸着 | 21:00 | 05:30 | 神戸発 | 06:50 | ↓ | 広島着 | 20:13 | |
| 大阪着 | 08:40 | 06:20 | 呉着 | 20:33 | ||||
※関西汽船の上り、別府発16:00の便はダイヤモンドフェリーとの共同運航便です。