| 1 | 2:20:43 | Tegla Loroupe | KEN | 1 | Berlin | 1999.9.26 |
| 2 | 2:21:06 | Ingrid Kristiansen | NOR | 1 | London | 1985.4.21 |
| 3 | 2:21:21 | Joan Benoit | USA | 1 | Chicago | 1985.10.20 |
| 4 | 2:21:45 | Uta Pippig | GER | 1 | Boston | 1994.4.18 |
| 5 | 2:21:47 | 高橋 尚子 | JPN | 1 | Bangkok | 1998.12.6 |
| 6 | 2:22:12 | 山口 衛里 | JPN | 1 | Tokyo | 1999.11.21 |
| 7 | 2:22:23 | Catherina McKiernan | IRL | 1 | Amsterdam | 1998.11.1 |
| 8 | 2:22:54 | Lidia Simon | ROM | 1 | Osaka | 2000.1.30 |
| 9 | 2:22:56 | 弘山 晴美 | JPN | 2 | Osaka | 2000.1.30 |
| 10 | 2:23:21 | Fatuma Roba | ETH | 1 | Boston | 1998.4.20 |
| 11 | 2:23:22 | Joyce Chepchumba | KEN | 1 | London | 1999.4.18 |
| 12 | 2:23:31 | Esther Wanjiru | KEN | 3 | Osaka | 2000.1.30 |
| 13 | 2:23:33 | Valentina Yegorova | RUS | 2 | Boston | 1994.4.18 |
| 14 | 2:23:43 | Marleen Renders | BEL | 1 | Paris | 2000.4.9 |
| 15 | 2:23:43 | Olga Markova | RUS | 1 | Boston | 1992.4.20 |
| 16 | 2:23:47 | Maura Viceconte | ITA | 1 | Wien | 2000.5.21 |
| 17 | 2:23:51 | Lisa Ondieki | AUS | 1 | Osaka | 1988.1.31 |
| 18 | 2:24:06 | Adriana Fernandez | MEX | 2 | London | 1999.4.18 |
| 19 | 2:24:07 | Wang Junxia | CHN | 1 | Tianjin | 1993.4.4 |
| 20 | 2:24:18 | Wanda Panfil | POL | 1 | Boston | 1991.4.15 |
| 21 | 2:24:32 | Qu Yunxia | CHN | 2 | Tianjin | 1993.4.4 |
| 22 | 2:24:35 | Katrin Dore | GER | 1 | Hamburg | 1999.4.25 |
| 23 | 2:24:36 | 土佐 礼子 | JPN | 2 | Nagoya | 2000.3.12 |
| 24 | 2:24:42 | Zhang Linli | CHN | 3 | Tianjin | 1993.4.4 |
| 25 | 2:24:46 | Madina Biktagirova | RUS | 2 | Berlin | 1997.9.28 |
| 26 | 2:24:47 | Elfenesh Alemu | ETH | 4 | Osaka | 2000.1.30 |
| 27 | 2:24:52 | Zhang Lirong | CHN | 4 | Tianjin | 1993.4.4 |
| 28 | 2:24:54 | Grete Waitz | NOR | 1 | London | 1986.4.20 |
| 29 | 2:25:09 | Maria Manuela Machado | POR | 3 | London | 1999.4.18 |
| 30 | 2:25:14 | 小幡 佳代子 | JPN | 5 | Osaka | 2000.1.30 |
| 31 | 2:25:15 | Elana Meyer | RSA | 3 | Boston | 1994.4.18 |
| 32 | 2:25:17 | Franca Fiacconi | ITA | 1 | New York | 1998.11.1 |
| 33 | 2:25:19 | Alena Peterkova | CZE | 4 | Boston | 1994.4.18 |
| 34 | 2:25:29 | Lornah Kiplagat | KEN | 1 | Amsterdam | 1999.10.17 |
| 35 | 2:25:32 | Ren Xiujuan | CHN | 1 | Jinan | 2000.4.2 |
| 36 | 2:25:36 | Zhong Huandi | CHN | 5 | Tianjin | 1993.4.4 |
| 37 | 2:25:45 | Sun Yingjie | CHN | 1 | Tianjin | 1998.4.11 |
| 38 | 2:25:46 | Ma Liyan | CHN | 6 | Tianjin | 1993.4.4 |
| 39 | 2:25:51 | Franziska Rochat-Moser | SUI | 2 | Boston | 1999.4.19 |
| 40 | 2:25:52 | 高橋 三代子 | JPN | 1 | Rotterdam | 1994.4.17 |
| 41 | 2:25:52 | Nicky Carroll | AUS | 4 | London | 1999.4.18 |
| 42 | 2:25:56 | Veronique Marot | GBR | 1 | London | 1989.4.23 |
| 43 | 2:25:57 | Maria Guida | ITA | 1 | Marranello-Capri | 1999.10.10 |
| 44 | 2:25:59 | Kerryn McCann | AUS | 5 | London | 2000.4.16 |
| 45 | 2:26:00 | Margaret Okayo | KEN | 2 | Chicago | 1999.10.24 |
| 46 | 2:26:03 | 伊藤 真貴子 | JPN | 3 | Rotterdam | 1997.4.20 |
| 47 | 2:26:09 | Derartu Tulu | ETH | 6 | London | 2000.4.16 |
| 48 | 2:26:09 | 藤村 信子 | JPN | 2 | Osaka | 1994.1.30 |
| 49 | 2:26:09 | 安部 友恵 | JPN | 1 | Osaka | 1994.1.30 |
| 50 | 2:26:10 | 浅利 純子 | JPN | 3 | Osaka | 1994.1.30 |
| 51 | 2:26:11 | Catherine N'dereba | KEN | 1 | Boston | 2000.4.17 |
| 52 | 2:26:11 | Cristina Costea | ROM | 1 | Paris | 1999.4.4 |
| 53 | 2:26:12 | Kwon Eun-ju | KOR | 1 | Chunchon | 1997.10.26 |
| 54 | 2:26:15 | 松尾 和美 | JPN | 1 | Berlin | 2000.9.10 |
| 55 | 2:26:20 | Renata Kokowska | POL | 1 | Berlin | 1993.9.26 |
| 56 | 2:26:26 | Julie Brown | USA | 1 | Los Angeles | 1983.6.5 |
| 57 | 2:26:26 | 吉田 光代 | JPN | 4 | Osaka | 1994.1.30 |
| 58 | 2:26:26 | 山本 佳子 | JPN | 2 | Boston | 1992.4.20 |
| 59 | 2:26:26 | 小鴨 由美 | JPN | 1 | Osaka | 1992.1.26 |
| 60 | 2:26:27 | 鈴木 博美 | JPN | 2 | Osaka | 1996.1.28 |
| 61 | 2:26:27 | Irina Bogacheva | KGZ | 2 | Boston | 2000.4.17 |
| 62 | 2:26:33 | Lyubov Morgunova | RUS | 8 | London | 2000.4.16 |
| 63 | 2:26:34 | Carla Beurskens | NED | 2 | Tokyo | 1987.11.15 |
| 64 | 2:26:35 | Colleen de Reuck | RSA | 1 | Berlin | 1996.9.29 |
| 65 | 2:26:36 | Wang Yanfang | CHN | 7 | Tianjin | 1993.4.4 |
| 66 | 2:26:37 | 後藤 郁代 | JPN | 3 | Osaka | 1996.1.28 |
| 67 | 2:26:38 | Susan Chepkemei | KEN | 2 | Rotterdam | 1999.4.18 |
| 68 | 2:26:38 | Xie Liehua | CHN | 8 | Tianjin | 1993.4.4 |
| 69 | 2:26:39 | Pan Jinhong | CHN | 1 | Beijing | 1997.10.4 |
| 70 | 2:26:39 | 有森 裕子 | JPN | 3 | Boston | 1999.4.19 |
| 71 | 2:26:40 | Kim Jones | USA | 2 | Boston | 1991.4.15 |
| 72 | 2:26:46 | Allison Roe | NZL | 1 | Boston | 1981.4.20 |
| 73 | 2:26:49 | Maria Albertina Dias | POR | 2 | Berlin | 1993.9.26 |
| 74 | 2:26:51 | Ana Isabel Alonso | ESP | 1 | San Sebastian | 1995.10.15 |
| 75 | 2:26:51 | Priscilla Welch | GBR | 2 | London | 1987.5.10 |
| 76 | 2:26:52 | Liz McColgan | GBR | 2 | London | 1997.4.13 |
| 77 | 2:26:54 | Hellen Kimutai | KEN | 2 | Wien | 2000.5.21 |
| 78 | 2:26:54 | 原 万里子 | JPN | 2 | Osaka | 1997.1.26 |
| 79 | 2:26:55 | Kamila Gradus | POL | 5 | Boston | 1991.4.15 |
| 80 | 2:26:58 | 大南 敬美 | JPN | 3 | Nagoya | 2000.3.12 |
| 81 | 2:26:58 | Wang Jianfen | CHN | 2 | Beijing | 1997.10.4 |
| 82 | 2:26:59 | Jong Song-ok | PRK | 1 | Sevilla | 1999.8.29 |
| 83 | 2:27:02 | 松野 明美 | JPN | 3 | Osaka | 1992.1.26 |
| 84 | 2:27:02 | 市橋 有里 | JPN | 2 | Sevilla | 1999.8.29 |
| 85 | 2:27:02 | Kim Chang-ok | PRK | 1 | Pyongyang | 1996.6.3 |
![]()
緑色:シドニー参加確定
2000.9.23更新