ラナーズ・ワールドの予想(9月29日号を参考にしました)
いろいろな予想がありますが、ラナーズ・ワールドの予想を転載してみます。ラナーズ・ワールドは素晴らしいメディアですが、ことマラソンの予想に関しては他とかなり異なった見解がいつも載るのです。付け加えておきますが、これまでまともに当たったためしはないように記憶しています。
こんな予想もあるのだなあということで....
ただいつもと違うのは、絶対的な優勝予想ができていないことです。Oddsがトップで10倍、上位21人が5〜6倍の中に入っている。かつてない激戦と予想していることがわかりますし、誰が優勝してもおかしくないということでもあります。(注:3番目の選手エチオピアのジファールは参加しません)
| 賭率:1 | 選手名 | 記録予想 | 自己ベスト | 記録日 |
| 10 | Abdelkader El Mouaziz MOR | 2:08:53 | 2:07:33 | 16 Apr 00 |
| 10 | Kenneth Cheruiyot KEN | 2:08:53 | 2:08:22 | 16 Apr 00 |
| 11 | Tesfaye Jifar ETH | 2:09:45 | 2:06:49 | 17 Oct 99 |
| 14 | Domingos Castro POR | 2:09:32 | 2:07:51 | 20 Apr 97 |
| 14 | Tesfaye Tola ETH | 2:09:22 | 2:06:57 | 17 Oct 99 |
| 14 | Jonathan Brown GBR | 2:10:12 | 2:09:44 | 18 Apr 99 |
| 15 | Antonio Pinto POR | 2:09:05 | 2:06:36 | 16 Apr 00 |
| 17 | Zebedayo Bayo TAN | 2:09:52 | 2:08:51 | 01 Nov 98 |
| 18 | Elijah Lagat KEN | 2:09:43 | 2:07:41 | 28 Sep 97 |
| 25 | Hendrick Ramaala RSA | 2:09:36 | 2:09:43 | 16 Apr 00 |
| 28 | Mohamed Ouaadi FRA | 2:09:41 | 2:07:55 | 05 Dec 99 |
| 28 | Mathias Ntawulikuri RWA | 2:10:14 | 2:09:55 | 16 Apr 00 |
| 37 | 佐藤 信之 日本 | 2:09:56 | 2:08:48 | 06 Dec 98 |
| 38 | Vanderlei de Lima BRA | 2:09:55 | 2:08:31 | 08 Feb 98 |
| 38 | Stefano Baldini ITA | 2:09:59 | 2:07:57 | 13 Apr 97 |
| 40 | Lee Bong-Ju SKO | 2:10:58 | 2:07:20 | 13 Feb 00 |
| 45 | Martin Fiz SPA | 2:10:55 | 2:08:05 | 02 Mar 97 |
| 47 | Eric Wainaina KEN | 2:10:45 | 2:10:17 | 09 Apr 00 |
| 51 | Alberto Juzdado SPA | 2:10:42 | 2:08:01 | 08 Feb 98 |
| 54 | 犬伏 孝行 日本 | 2:10:06 | 2:06:57 | 26 Sep 99 |
| 55 | Greg van Hest NET | 2:10:08 | 2:10:05 | 18 Apr 99 |
| 95 | Piotr Gladki POL | 2:10:49 | 2:11:06 | 16 Apr 00 |
| 103 | Gezahegne Abera ETH | 2:10:32 | 2:07:54 | 05 Dec 99 |

![]() |