世界陸上・女子マラソン5kmラップタイム(2001.8.12)









 
.
.
.
 
ゴール
5km
10km
15km
20km
ハーフ
25km
30km
35km
40km
1 650 SimonLidia ROM 2:26:01 17:59 35:16 53:05 1:10:22 1:14:08 1:27:01 1:45:08 2:02:07 2:18:49
2 483 TosaReiko JPN 2:26:06 17:59 35:14 53:03 1:10:22 1:14:08 1:27:02 1:45:09 2:02:06 2:18:48
3 717 ZakharovaSvetlana RUS 2:26:18 18:00 35:14 53:04 1:10:23 1:14:08 1:27:01 1:45:09 2:02:07 2:19:02
4 481 ShibuiYoko JPN 2:26:33 18:00 35:14 53:03 1:10:23 1:14:08 1:27:02 1:45:09 2:02:06 2:19:02
5 343 KrolikSonja GER 2:28:17 18:00 35:14 53:03 1:10:23 1:14:08 1:27:01 1:45:08 2:02:17 2:20:09
6 497 BarsosioFlorence KEN 2:28:36 18:00 35:15 53:04 1:10:23 1:14:08 1:27:01 1:45:09 2:02:22 2:20:49
7 235 GemecheShitaye ETH 2:28:40 18:00 35:16 53:04 1:10:23 1:14:08 1:27:02 1:45:09 2:02:40 2:20:57
8 690 MorgunovaLyubov RUS 2:28:54 17:59 35:15 53:03 1:10:22 1:14:08 1:27:01 1:45:09 2:02:22 2:20:45
9 472 MatsuoKazumi JPN 2:29:57 17:59 35:15 53:04 1:10:23 1:14:08 1:27:02 1:45:33 2:03:56 2:22:10
10 640 DitaConstantina ROM 2:30:38 17:07 33:54 51:11 1:08:27 1:12:17 1:25:26 1:44:28 2:03:12 2:22:22
11 710 TimofeyevaIrina RUS 2:30:48 18:00 35:15 53:04 1:10:23 1:14:09 1:27:02 1:45:30 2:04:05 2:22:36
12 718 Sultanova-ZF RUS 2:30:58 18:00 35:15 53:04 1:10:23 1:14:08 1:27:04 1:45:55 2:04:31 2:23:10
13 239 RobaFatuma ETH 2:31:10 18:00 35:15 53:04 1:10:23 1:14:08 1:27:02 1:45:47 2:04:35 2:23:14
14 428 FerraraOrnella ITA 2:32:45 18:00 35:17 53:13 1:11:21 1:15:12 1:28:46 1:48:04 2:06:40 2:24:57
15 647 OlaruNuta ROM 2:33:05 18:00 35:15 53:04 1:10:22 1:14:08 1:27:01 1:45:36 2:03:57 2:24:08
16 509 YunSun-Sook KOR 2:33:09 18:00 35:16 53:04 1:10:42 1:14:37 1:28:15 1:47:40 2:06:22 2:25:00
17 430 GenoveseBruna ITA 2:33:13 18:01 35:26 53:40 1:11:37 1:15:32 1:29:03 1:48:13 2:06:48 2:25:18
18 58 RendersMarleen BEL 2:33:25 18:00 35:14 53:04 1:10:23 1:14:09 1:27:06 1:46:34 2:05:39 2:25:00
19 237 KotuMeseret ETH 2:33:43 18:01 35:16 53:13 1:11:20 1:15:11 1:28:28 1:47:36 2:06:28 2:25:39
20 425 ConsoleRosaria ITA 2:34:11 18:21 35:53 54:19 1:12:31 1:16:26 1:30:08 1:49:21 2:07:31 2:26:00
21 421 AlagiaTiziana ITA 2:34:45 18:21 35:53 54:20 1:12:31 1:16:26 1:30:08 1:49:22 2:07:59 2:26:43
22 473 MatsuokaRie JPN 2:34:45 18:00 35:18 53:32 1:11:59 1:15:51 1:29:48 1:49:21 2:07:46 2:26:30
23 342 KrausMelanie GER 2:34:51 18:00 35:15 53:05 1:10:42 1:14:37 1:28:16 1:48:07 2:07:38 2:26:44
24 765 Sderstrm-LM SWE 2:35:00 18:01 35:23 53:22 1:11:21 1:15:14 1:29:00 1:48:39 2:07:52 2:26:52
25 208 AbelMar? ESP 2:35:09 18:01 35:15 53:05 1:10:36 1:14:28 1:27:52 1:47:02 2:05:53 2:25:59
26 429 FerrariSara ITA 2:36:07 18:20 35:53 54:20 1:12:32 1:16:26 1:30:08 1:49:25 2:08:19 2:27:42
27 215 LarragaMar? Luisa ESP 2:36:20 18:02 35:53 54:20 1:12:30 1:16:26 1:30:08 1:49:41 2:08:42 2:27:55
28 213 Fernnadez Marta ESP 2:37:09 18:27 36:16 54:53 1:13:11 1:17:14 1:31:10 1:51:02 2:10:13 2:29:04
29 214 Gonz疝ezGriselda ESP 2:37:52 18:02 35:53 54:20 1:12:31 1:16:26 1:30:08 1:50:00 2:09:30 2:29:20
30 653 Tecuta-GAlina ROM 2:38:19 18:00 35:16 53:04 1:10:41 1:14:30 1:27:58 1:47:48 2:07:59 2:28:53
31 233 BirraTadelesh ETH 2:39:10 18:00 35:53 54:20 1:12:57 1:17:06 1:31:10 1:51:10 2:11:04 2:30:55
32 822 GaitenbyJill USA 2:39:20 18:41 36:58 56:01 1:14:51 1:18:59 1:33:04 1:53:01 2:12:03 2:31:05
33 109 ConnellyTina CAN 2:40:16 19:05 37:36 56:26 1:14:57 1:18:57 1:32:57 1:52:56 2:12:06 2:31:37
34 117 JacobsonSandy CAN 2:40:24 18:41 36:58 56:01 1:14:51 1:18:59 1:33:04 1:53:21 2:13:00 2:32:21
35 223 SanzEva ESP 2:41:16 18:02 35:53 54:20 1:12:32 1:16:26 1:30:09 1:49:30 2:09:46 2:31:11
36 565 MongudhiElizabeth NAM 2:42:23 18:00 35:18 53:40 1:12:03 1:16:05 1:30:31 1:51:13 2:11:49 2:32:59
37 479 OminamiTakami JPN 2:42:25 17:59 35:15 53:05 1:10:58 1:15:02 1:29:09 1:50:14 2:11:25 2:33:06
38 119 LedroitIsabelle CAN 2:43:30 19:03 37:36 56:26 1:15:07 1:19:16 1:33:41 1:54:17 2:14:09 2:34:30
39 407 DuffyTeresa IRL 2:43:33 18:12 36:26 55:49 1:14:52 1:19:01 1:33:26 1:54:16 2:14:30 2:34:59
40 27 MichelssonSusan AUS 2:46:14 18:43 36:58 56:01 1:14:52 1:18:59 1:33:05 1:54:13 2:15:41 2:37:28
41 849 SimonaitisMichelle USA 2:46:20 19:07 37:55 57:05 1:16:10 1:20:28 1:35:16 1:56:52 2:17:05 2:37:32
42 824 GutierrezRosa USA 2:49:08 19:07 37:55 57:06 1:16:11 1:20:28 1:35:11 1:56:54 2:18:10 2:39:56
43 98 BartoszekDanuta CAN 2:50:06 19:17 38:30 58:31 1:18:15 1:22:37 1:37:40 1:59:02 2:19:59 2:40:57
44 118 JonesTania CAN 2:50:46 19:16 38:13 57:50 1:17:12 1:21:33 1:36:48 1:58:39 2:19:54 2:41:28
45 813 CookRachel USA 2:53:21 18:42 36:58 56:10 1:15:48 1:20:19 1:35:38 1:58:34 2:20:58 2:43:46
46 778 DadabayevaGulsara TJK 2:54:12 19:03 38:16 58:53 1:19:40 1:24:14 1:39:52 2:02:44 2:24:06 2:45:21
47 17 BabakhanianAlexa ARM 2:56:57 20:32 40:36 1:01:05 1:21:35 1:26:03 1:42:02 2:04:22 2:26:06 2:47:54
48 390 CastilloMagda HON 2:57:17 20:03 39:41 1:00:16 1:20:38 1:25:08 1:40:50 2:03:28 2:25:22 2:47:25
49 378 CondeMargarita GUA 3:03:03 20:30 40:18 1:01:06 1:21:45 1:26:30 1:42:52 2:06:36 2:29:58 2:53:10
50 379 CornelioAngelina GUA 3:12:21 20:08 40:18 1:01:22 1:22:58 1:27:48 1:44:46 2:10:06 2:35:08 3:01:07
51 380 XolHerlinda GUA 3:14:29 20:18 40:33 1:02:27 1:24:35 1:29:36 1:46:47 2:12:20 2:37:40 3:03:24
52 767 MaziyaLindiwe SWZ 3:23:19 20:06 40:52 1:02:34 1:24:42 1:29:52 1:48:10 2:15:21 2:42:51 -
  231 AlemuElfenesh ETH DNF 18:00 35:16 53:04 1:10:22 1:14:08 1:27:01 1:45:08 2:02:34 DNF
  262 DahmaniZahia FRA DNF 18:00 35:15 53:04 1:10:55 1:14:48 1:28:34 1:48:39 DNF DNF
  352 U-WesselKathrin GER DNF 17:59 35:16 53:05 1:10:47 1:14:48 1:28:46 DNF DNF DNF
  648 PomacuCristiana ROM DNF 18:00 35:15 53:05 1:10:47 1:14:42 1:28:39 DNF DNF DNF
  852 TonkinJennifer USA DNF 18:42 37:06 56:49 1:16:30 1:21:02 DNF DNF DNF DNF
  866 MatrosovaIrina UZB DNF 19:16 38:30 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF