ニューヨーク・シティー・マラソンは11月5日開催
●日本人では清水康次、山本泰明、有森裕子選手の活躍が期待される。
●男子:
2 J・コスゲイ M32 ケニア
3 S・コロリア M28 ケニア
4 A・エルムージズ M31 モロッコ
5 J・チュグワネ M29 南ア
7 J・カフグ M29 ケニア
9 S・ボール M31 ケニア
10 J・カグウェ M31 ケニア
11 H・ラマーラ M28 南ア
12 G・シルバ メキシコ
18 J・メレンゲ M29 ケニア
19 J・カリウキ M28 ケニア
J・カグウェ (ケニヤ) 1997年、1998年優勝者
G・シルバ (メキシコ) 1994年、1995年優勝者 に加え
J・チェベト(ケニヤ)1999年優勝者、が出場する。
●女子:
F1 A・フェルナンデス F29 メキシコ
F2 T・ロルーペ F27 ケニア
F3 F・フィアコーニ F35 イタリア
F4 K・マキャン オーストラリア
F5 M・オカヨ F24 ケニア
F10 有森裕子 日本
F12 H・キムタイ F22 ケニア
F15 ア・カチューナF32
F21 E・キプラガト F33 ケニア
有力ランナーのプロフィル
コスゲイのベスト4
2:07:09 1 Rotterdam 1999.4.18
2:07:15 1 Tokyo 2000.2.13
2:09:59 1 Turin 1998.5.10 (デビュー)
2:11:27 1 Venice 1998
コスゲイはデビュー以来4連勝。 今年の東京で韓国のイ・ボンジュとデッド・ヒートを繰り広げ、イ・ボンジュを上回る粘りを見せたことで印象深い。今年の春のロンドンでは途中棄権しているが、ニューヨークの参加者の中では最高タイムを持つだけに期待されるところである。
カグウェのベスト6
2:08:12 1 New York 1997.11.2
2:08:45 1 New York 1998.11.1
2:08:51 5 Boston 1998.4.20
2:09:07 1 Praha 1997.5.25
2:09:39 5 New York 1999.11.7
2:10:24 1 Pittsburgh 1995.5.7
一方カグウェは97〜98年とニューヨークを連覇している。この両年ともに2位であったのがチェベトである。99年はレース直前に不調が伝えられていたが、5位に甘んじている。両者ともに記録が一見目立たないようであるが、難コースとして知られるニューヨークでの記録が主なものであることを考えると、その実力は侮れないと考える。
エルムーアジズのベスト8
2:07:33 2 London 2000.4.16
2:07:57 1 London 1999.4.18
2:08:07 2 London 1998.4.26
2:08:15 1 Marrakech 1999.1.31
2:09:50 1 Marrakech 1997.1.5
2:09:50 1 Marrakech 1996.1.14
2:10:04 4 New York 1997.11.2
2:10:28 7 New York 1999.11.7
カフグのベスト2
2:07:59 4 Chicago 1998.10.11
2:09:37 7 Chicago 1999.10.24
メレンゲのベスト2
2:09:35 6 Rotterdam 2000.4.16
2:09:36 8 Rotterdam 1999.4.18さてNYのコースレコードはあのジュマ・イカンガの2:08:01(1989年)までさかのぼらねばならない。10年以上記録の更新されないメージャー・コースであるニューヨーク。今年はコースレコード(7分台?)の誕生なるであろうか?
●女子:
F1 A・フェルナンデス F29 メキシコ
F2 T・ロルーペ F27 ケニア
F3 F・フィアコーニ F35 イタリア
F5 M・オカヨ F24 ケニア
F10 有森裕子 日本
F12 H・キムタイ F22 ケニア
F15 ア・カチューナF32
F21 E・キプラガト F33 ケニア
こちらも目が離せない。ロルーペは先週イギリスのグレート・ノースラン(ハーフ)で久しぶりに大差で負けました。優勝はラドクリフ(ヨーロッパレコード)
Men - 1. Faustin Baha, TAN, 1:01:57; 2. Andy Coleman, GBR, 1:02:28; 3. John Mutai, KEN, 1:02:34.
Women - 1. Paul Radcliffe, GBR, 1:07:07; 2. Tegla Loroupe, KEN, 1:10:07; 3. Jelena Prokopchuka, LAT, 1:13:56.
ラナーズワールド(2000.11.3から引用)ケン・ヤング氏による優勝予想
| 男子 | ||||
| オッズ:1 | 選手名 | 予想タイム | 自己ベスト | 記録日 |
| 2.7 | E・エルムーアジズ(モロッコ) | 2:09:16 | 2:07:33 | 16.Apr.00 |
| 3.5 | J・コスゲイ(ケニヤ) | 2:09:27 | 2:07:09 | 18.Apr.99 |
| 6.8 | M・ヌタウリクリ (ルワンダ) | 2:10:55 | 2:09:55 | 16.Apr.00 |
| 8.2 | S・ポール(ケニヤ) | 2:10:30 | 2:08:47 | 1.Nov.98 |
| 15 | S・コリル (ケニヤ) | 2:10:57 | 2:09:32 | 7.Nov.99 |
| 25 | J・カグウェ(ケニヤ) | 2:11:21 | 2:08:12 | 2.Nov.97 |
| 37 | J・メレンゲ(ケニヤ) | 2:11:42 | 2:09:35 | 16.Apr.00 |
| 38 | E・コリル(ケニヤ) | 2:11:44 | 2:08:59 | 26.Mar.00 |
| 50 | A・チプ(南ア) | 2:13:33 | 2:12:46 | 19.Apr.99 |
| 56 | R・シュテコフ(スロバキア) | 2:12:03 | 2:09:54 | 26.Apr.98 |
| 61 | G・シルバ(メキシコ) | 2:13:24 | 2:08:56 | 20.Apr.98 |
| 77 | 清水 康司(日本) | 2:12:07 | 2:09:00 | 14.Feb.99 |
| 94 | S・モロロング(南ア) | 2:12:35 | なし | なし |
| 106 | B・ムティシャ(ケニヤ) | 2:12:41 | 2:11:55 | 5.Mar.00 |
| 117 | J・カリウキ(ケニヤ) | 2:14:22 | 2:11:14 | 24.Oct.99 |
| 129 | S・ホフ (南ア) | 2:12:25 | 2:14:02 | 16.Apr.00 |
| 135 | 山本 泰明(日本) | 2:12:29 | 2:10:44 | 5.Mar.00 |
| 200 | J・チュグワネ (南ア) | 2:13:17 | 2:07:28 | 7.Dec.97 |
| 200 | L・シュベツォフ(ロシア) | 2:13:49 | 2:09:16 | 25.May.97 |
| 女子 | ||||
| オッズ:1 | 選手名 | 予想タイム | 自己ベスト | 記録日 |
| 4.1 | K・マッキャン(オーストラリア) | 2:26:56 | 2:25:59 | 16.Apr.00 |
| 4.2 | T・ロルーペ(ケニヤ) | 2:26:51 | 2:20:43 | 26.Sep.99 |
| 8.7 | A・フェルナンデス(メキシコ) | 2:28:07 | 2:24:06 | 18.Apr.99 |
| 8.7 | H・キマイヨ (ケニヤ) | 2:28:13 | 2:29:45 | 13.Apr.97 |
| 9 | R・ジョセフ(タンザニア) | 2:27:48 | なし | なし |
| 11 | M・オカヨ (ケニヤ) | 2:27:21 | 2:26:00 | 24.Oct.99 |
| 11 | H・キムタイ(ケニヤ) | 2:28:31 | 2:26:54 | 21.May.00 |
| 13 | L・ペトロバ RUS | 2:27:50 | 2:29:13 | 19.Apr.99 |
| 20 | F・フィアコーニ(イタリア) | 2:28:52 | 2:25:17 | 1.Nov.98 |
| 61 | F・バルソシオ(ケニヤ) | 2:30:27 | 2:27:58 | 26.Mar.00 |
| 200 | Sun Yingjie (中国) | 2:30:07 | 2:25:45 | 11.Apr.98 |
| 200 | S・ザカロワ(ロシア) | 2:30:11 | 2:27:08 | 26.Sep.99 |
| 200 | E・キプラガト(ケニヤ) | 2:30:15 | 2:30:30 | 16.Apr.00 |
| 200 | Ai Dongmei (中国) | 2:30:23 | 2:27:30 | 4.Oct.97 |
| 200 | A・カチューナ(ルーマニア) | 2:31:34 | 2:27:34 | 20.Apr.98 |
| 200 | 有森 裕子(日本) | 2:32:58 | 2:26:39 | 19.Apr.99 |
| 200 | S・トランプウス(オーストラリア) | 2:37:06 | 2:33:50 | 25.Apr.99 |
| 200 | M・グロッソ(イタリア) | 2:41:00 | 2:37:34 | 15.Oct.00 |
| 200 | Joy Smith TX | 2:50:25 | 2:34:20 | 21.Apr.91 |
![]() |