![]()
| 2000 | K・ハヌーシ | 米国 | 2:07:01 | NR | ||
| C・ヌデレバ | ケニヤ | 2:21:33 | ||||
|
1999
|
K・ハヌーシ | モロッコ | 2:05:42 | WR | NR | ER |
| J・チェプチュンバ | ケニヤ | 2:25:59 | ||||
| 1998 | O・オソロ | ケニヤ | 2:06:54 | ER | WDR | |
| J・チェプチュンバ | ケニヤ | 2:23:57 | ||||
| 1997 | K・ハヌーシ | モロッコ | 2:07:10 | NR | ||
| M・サットン | イギリス | 2:29:03 | ||||
| 1996 | P・エバンス | イギリス | 2:08:52 | |||
| M・サットン | イギリス | 2:30:47 | ||||
| 1995 | E・マーティン | イギリス | 2:11:18 | |||
| R・レメティネン | フィンランド | 2:28:27 | ||||
| 1994 | LA・ドスサントス | ブラジル | 2:11:16 | |||
| K・ジョンストン | 米国 | 2:31:34 | ||||
| 1993 | LA・ドスサントス | ブラジル | 2:13:15 | |||
| R・レメティネン | フィンランド | 2:33:18 | ||||
| 1992 | JC・ドゥスーザ | ブラジル | 2:16:14 | |||
| L ・ソマース | 米国 | 2:37:41 | ||||
| 1991 | J・ロチャ | ブラジル | 2:14:33 | |||
| MH・セノウスキー | スウェーデン | 2:36:21 | ||||
| 1990 | M・ピタヨ | メキシコ | 2:09:41 | |||
| A・クナ | ポルトガル | 2:30:11 | ||||
| 1989 | PD・ヘイル | イギリス | 2:11:25 | |||
| L・ワイデンバッハ | 米国 | 2:28:15 | ||||
| 1988 | A・クルス | メキシコ | 2:08:57 | |||
| L・ワイデンバッハ | 米国 | 2:29:17 | ||||
| 1987 | ハーフ・マラソンのみ | - | - | |||
| 1986 | 瀬古 俊彦 | 日本 | 2:08:27 | |||
| I・クリスチャンセン | ノルウェー | 2:27:08 | ||||
| 1985 | S・ジョーンズ | イギリス | 2:07:13 | NR | ||
| J・ベノイト | U.S. | 2:21:21 | ||||
| 1984 | S・ジョーンズ | イギリス | 2:08:05 | |||
| R・モタ | ポルトガル | 2:26:01 | ||||
| 1983 | Joe Nzau | Kenya | 2:09:44 | |||
| R・モタ | ポルトガル | 2:31:12 | ||||
| 1982 | Greg Meyer | U.S. | 2:10:59 | |||
| Nancy Conz | U.S. | 2:33:23 | ||||
| 1981 | Phil Coppess | U.S. | 2:16:13 | |||
| Tina Gandy | U.S. | 2:49:39 | ||||
| 1980 | Frank Richardson | U.S. | 2:14:04 | |||
| Sue Peterson | U.S. | 2:45:03 | ||||
| 1979 | Dan Cloeter | U.S. | 2:23:20 | |||
| Laura Michalek | U.S. | 3:15:45 | ||||
| 1978 | Mark Stanforth | U.S. | 2:19:20 | |||
| Lynae Larson | U.S. | 2:59:25 | ||||
| 1977 | Dan Cloeter | U.S. | 2:17:52 | |||
| Dorothy Doolittle | U.S. | 2:50:47 |
![]()
シカゴマラソンは70年代後半に始まったいわゆる「賞金レース」のはしりである。
一つの頂点はロス・オリンピック前後の83〜86年に訪れる。男子ではスティーブ・ジョーンズが2時間8分5秒、7分13秒という素晴らしい記録で優勝し、女子ではロザ・モタが優勝を遂げる。瀬古俊彦も86年には8分27秒という好記録で優勝する。
しかしながら、その翌年には資金難からハーフマラソンのみの開催となり、このような形の「賞金レース」を運営する難しさが露呈するのである。90年代前半は世界的にマラソンが低迷していたが、シカゴマラソンはどうにか堪え忍んでいた。
その後スポンサーにラサール・バンクという強力な見方をつけ、またピンコフスキーという辣腕ディレクターを得たシカゴマラソンは。96年エバンスの優勝で弾みをつけ、97年以降はハヌーシ、オソロという役者に恵まれ、今日シカゴマラソンその第二の頂点を迎えつつあるといっていいだろう。
![]() |