
| Start Order | No. | Name | Country |
| 1 | 2761 | PINTO Antonio | POR |
| 2 | 2418 | LEE Bong-Ju | KOR |
| 3 | 2520 | EL MOUAZIZ Abdelkader | MAR |
| 4 | 1591 | JUZDADO Alberto | ESP |
| 5 | 1582 | FIZ Martin | ESP |
| 6 | 2305 | 犬伏 孝行 | JPN |
| 7 | 2371 | CHERUIYOT Kenneth | KEN |
| 8 | 1652 | ALEMAYEHU Simretu | ETH |
| 9 | 1263 | de LIMA Vanderlei | BRA |
| 10 | 1421 | KALOMBO Willy | COD |
| 11 | 2202 | LEONE Giacomo | ITA |
| 12 | 2415 | BAEK Seung-Do | KOR |
| 13 | 1735 | OUAADI Mohamed | FRA |
| 14 | 2310 | 川嶋 伸次 | JPN |
| 15 | 1709 | BEHAR Abdellah | FRA |
| 16 | 3119 | BAYO Zebedayo | TAN |
| 17 | 2851 | RAMAALA Hendrick | RSA |
| 18 | 2182 | BALDINI Stefano | ITA |
| 19 | 1651 | ABERA Gezahgne | ETH |
| 20 | 2385 | LAGAT Elijah | KEN |
| 21 | 2990 | NTAWURIKURA Mathias | RWA |
| 22 | 1080 | MONEGHETTI Steve | AUS |
| 23 | 2394 | WAINAINA Eric | KEN |
| 24 | 2881 | KOKIN Pavel | RUS |
| 25 | 2854 | THUGWANE Josia | RSA |
| 26 | 2707 | GLADKI Piotr | POL |
| 27 | 2845 | MAREMANE Johannes | RSA |
| 28 | 1816 | STEINLE Mark | GBR |
| 29 | 2783 | KIM Jung Won | PRK |
| 30 | 2556 | ESPINOSA Andres | MEX |
| 31 | 2563 | PAREDES Benjamin | MEX |
| 32 | 3417 | TARAZONA Carlos | VEN |
| 33 | 1868 | FIETZ Michael | GER |
| 34 | 2416 | CHUNG Nam-Kyun | KOR |
| 35 | 2758 | NOVO Luis | POR |
| 36 | 1663 | TOLA Tesfaye | ETH |
| 37 | 3022 | KEJZAR Roman | SLO |
| 38 | 2782 | KIM Jong Chol | PRK |
| 39 | 2605 | SWARTBOOI Luketz | NAM |
| 40 | 2875 | KAPITONOV Dmitriy | RUS |
| 41 | 3454 | CHIMUSASA Tendai | ZIM |
| 42 | 2781 | KIL Jae Son | PRK |
| 43 | 1564 | ANTON Abel | ESP |
| 44 | 1865 | EICH Carsten | GER |
| 45 | 3072 | ROETHLIN Viktor | SUI |
| 46 | 3416 | SEMPRUN Jose Alejandro | VEN |
| 47 | 1197 | NDAYISENGA Patrick | BDI |
| 48 | 1959 | HARAMIS Panayiotis | GRE |
| 49 | 1787 | CULLEN Keith | GBR |
| 50 | 1035 | CORTINEZ Oscar | ARG |
| 51 | 1425 | CARRASCO Jose Alirio | COL |
| 52 | 3121 | SIMON Angelo Peter | TAN |
| 53 | 1144 | BUCHLEITNER Michael | AUT |
| 54 | 3095 | STEFKO Robert | SVK |
| 55 | 1551 | GUERRA Silvio | ECU |
| 56 | 2480 | MOQHALI Thabiso | LES |
| 57 | 3267 | DEHAVEN Rod | USA |
| 58 | 1271 | SILVA Osmiro | BRA |
| 59 | 1096 | de HIGHDEN Rod | AUS |
| 60 | 1014 | KOHIL Kamal | ALG |
| 61 | 1256 | MASO Tiyapo | BOT |
| 62 | 1317 | DEACON Bruce | CAN |
| 63 | 1027 | BERNADO Antoni | AND |
| 64 | 1091 | TROOP Lee | AUS |
| 65 | 1287 | STEFANOV Petko | BUL |
| 66 | 1442 | MOLINA Jose Luis | CRC |
| 67 | 2548 | VLAS Valeriu | MDA |
| 68 | 1556 | SOLIMAN Ahmed Abdelmougod | EGY |
| 69 | 1251 | CONDORI Marco Ivan | BOL |
| 70 | 2806 | JAMAL Rashid K | QAT |
| 71 | 2316 | 佐藤 信之 | JPN |
| 72 | 1440 | ZEFERINO Antonio | CPV |
| 73 | 3174 | MANSOURI Tahar | TUN |
| 74 | 3144 | ZABAVSKII Sergei | TJK |
| 75 | 3046 | GAMAGE Sarath Prasanna | SRI |
| 76 | 2406 | AKYLBEKOV Nazirdin | KGZ |
| 77 | 3420 | BALLANTYNE Pamenos Avorsant | VIN |
| 78 | 3115 | BHEMBE Lucky Willie | SWZ |
| 79 | 1780 | BROWN Jon | GBR |
| 80 | 2749 | CASTRO Domingos | POR |
| 81 | 2468 | EDELI Adel M | LBA |
| 82 | 2518 | ELAFOUI Boubker | MAR |
| 83 | 1262 | FIALHO Eder | BRA |
| 84 | 3249 | GARCIA Nestor | URU |
| 85 | 3160 | HOLASSIE Ronnie | TRI |
| 86 | 1215 | KODZO Djuro | BIH |
| 87 | 1646 | LOSKUTOV Pavel | EST |
| 88 | 2614 | MAASE Kamiel | NED |
| 89 | 3041 | MACINA Gian Luigi | SMR |
| 90 | 3189 | MALINGA Alex | UGA |
| 91 | 2207 | MODICA Vincenzo | ITA |
| 92 | 1029 | NTIAMBA Joao | ANG |
| 93 | 1545 | OMAR Daher Gadid | DJI |
| 94 | 1217 | PETROVIC Zeljko | BIH |
| 95 | 1047 | RODRIGUEZ Richard | ARU |
| 96 | 1768 | RODRIQUEZ Elias | FSM |
| 97 | 1308 | TO Rithya | CAM |
| 98 | 3120 | WILBROD Fokasi | TAN |
| 99 | 2119 | da COSTA Calisto | IOA |
| 100 | 2618 | van HEST Greg | NED |
シドニー男子マラソン最終エントリー・リストが公表されました。
合計100人の出場で、予想されていた出場者に大きな変動は無い模様。
各国別エントリーリストはこちらから......
![]()