
| No. | Name | Country | |
| 1 | 1014 | KOHIL Kamal | アルジェリア |
| 2 | 1027 | BERNADO Antoni | アンドラ |
| 3 | 1029 | NTIAMBA Joao | アンゴラ |
| 4 | 1035 | CORTINEZ Oscar | アルゼンチン |
| 5 | 1047 | RODRIGUEZ Richard | アルバ |
| 6 | 1080 | MONEGHETTI Steve | オーストラリア |
| 7 | 1096 | de HIGHDEN Rod | オーストラリア |
| 8 | 1091 | TROOP Lee | オーストラリア |
| 9 | 1144 | BUCHLEITNER Michael | オーストリア |
| 10 | 1197 | NDAYISENGA Patrick | BDI |
| 11 | 1215 | KODZO Djuro | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 12 | 1217 | PETROVIC Zeljko | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 13 | 1251 | CONDORI Marco Ivan | ボリビア |
| 14 | 1256 | MASO Tiyapo | ボツワナ |
| 15 | 1263 | de LIMA Vanderlei | ブラジル |
| 16 | 1271 | SILVA Osmiro | ブラジル |
| 17 | 1262 | FIALHO Eder | ブラジル |
| 18 | 1287 | STEFANOV Petko | ブルガリア |
| 19 | 1308 | TO Rithya | カンボジア |
| 20 | 1317 | DEACON Bruce | カナダ |
| 21 | 1421 | KALOMBO Willy | COD |
| 22 | 1425 | CARRASCO Jose Alirio | コロンビア |
| 23 | 1440 | ZEFERINO Antonio | ケープ・ベルデ |
| 24 | 1442 | MOLINA Jose Luis | CRC |
| 25 | 1545 | Omar Daher Gadid | ジブチ |
| 26 | 1551 | GUERRA Silvio | エクアドル |
| 27 | 1556 | SOLIMAN Ahmed Abdelmougod | エジプト |
| 28 | 1591 | JUZDADO Alberto | スペイン |
| 29 | 1582 | FIZ Martin | スペイン |
| 30 | 1564 | ANTON Abel | スペイン |
| 31 | 1646 | LOSKUTOV Pavel | エストニア |
| 32 | 1652 | ALEMAYEHU Simretu | エチオピア |
| 33 | 1651 | ABERA Gezahgne | エチオピア |
| 34 | 1663 | TOLA Tesfaye | エチオピア |
| 35 | 1735 | OUAADI Mohamed | フランス |
| 36 | 1709 | BEHAR Abdellah | フランス |
| 37 | 1768 | RODRIQUEZ Elias | FSM |
| 38 | 1816 | STEINLE モロッコk | イギリス |
| 39 | 1787 | CULLEN Keith | イギリス |
| 40 | 1780 | BROWN Jon | イギリス |
| 41 | 1868 | FIETZ Michael | ドイツ |
| 42 | 1865 | EICH Carsten | ドイツ |
| 43 | 1959 | HARAMIS Panayiotis | ギリシャ |
| 44 | 2119 | da COSTA Calisto | IOA |
| 45 | 2202 | LEONE Giacomo | イタリア |
| 46 | 2182 | BALDINI Stefano | イタリア |
| 47 | 2207 | MODICA Vincenzo | イタリア |
| 48 | 2305 | INUBUSHI Takayuki | 日本 |
| 49 | 2310 | KAWASHIMA Shinji | 日本 |
| 50 | 2316 | SATO Nobuyuki | 日本 |
| 51 | 2371 | CHERUIYOT Kenneth | ケニヤ |
| 52 | 2385 | LAGAT Elijah | ケニヤ |
| 53 | 2394 | WAINAINA Eric | ケニヤ |
| 54 | 2406 | AKYLBEKOV Nazirdin | キルギスタン |
| 55 | 2418 | LEE Bong-Ju | 韓国 |
| 56 | 2415 | BAEK Seung-Do | 韓国 |
| 57 | 2416 | CHUNG Nam-Kyun | 韓国 |
| 58 | 2468 | EDELI Adel M | LBA |
| 59 | 2480 | MOQHALI Thabiso | LES |
| 60 | 2520 | EL MOUAZIZ Abdelkader | モロッコ |
| 61 | 2518 | ELAFOUI Boubker | モロッコ |
| 62 | 2548 | VLAS Valeriu | MDA |
| 63 | 2556 | スペインINOSA Andres | メキシコ |
| 64 | 2563 | PAREDES Benjamin | メキシコ |
| 65 | 2605 | SWARTBOOI Luketz | ナミビア |
| 66 | 2614 | MAASE Kamiel | オランダ |
| 67 | 2618 | van HEST Greg | オランダ |
| 68 | 2707 | GLADKI Piotr | ポーランド |
| 69 | 2761 | PINTO Antonio | ポルトガル |
| 70 | 2758 | NOVO Luis | ポルトガル |
| 71 | 2749 | CASTRO Domingos | ポルトガル |
| 72 | 2783 | KIM Jung Won | 北朝鮮 |
| 73 | 2782 | KIM Jong Chol | 北朝鮮 |
| 74 | 2781 | KIL Jae Son | 北朝鮮 |
| 75 | 2806 | JAMAL Rashid K | カタール |
| 76 | 2851 | RAMAALA Hendrick | 南アフリカ |
| 77 | 2854 | THUGWANE Josia | 南アフリカ |
| 78 | 2845 | MAREMANE Johannes | 南アフリカ |
| 79 | 2881 | KOKIN Pavel | ロシア |
| 80 | 2875 | KAPITONOV Dmitriy | ロシア |
| 81 | 2990 | NTAWURIKURA Mathias | ルワンダ |
| 82 | 3022 | KEJZAR Roman | スロベニア |
| 83 | 3041 | MACINA Gian Luigi | SMR |
| 84 | 3046 | GAMAGE Sarath Prasanna | SRI |
| 85 | 3072 | ROETHLIN Viktor | スイス |
| 86 | 3095 | STEFKO Robert | SVK |
| 87 | 3115 | BHEMBE Lucky Willie | スワジランド |
| 88 | 3119 | BAYO Zebedayo | タンザニア |
| 89 | 3121 | SIMON Angelo Peter | タンザニア |
| 90 | 3120 | WILBROD Fokasi | タンザニア |
| 91 | 3144 | ZABAVSKII Sergei | タジキスタン |
| 92 | 3160 | HOLASSIE Ronnie | トリニダード・トバコ |
| 93 | 3174 | MANSOURI Tahar | チュニジア |
| 94 | 3189 | MALINGA Alex | ウガンダ |
| 95 | 3249 | GARCIA Nestor | ウルグアイ |
| 96 | 3267 | DEHAVEN Rod | 米国 |
| 97 | 3417 | TARAZONA Carlos | ベネズエラ |
| 98 | 3416 | SEMPRUN Jose Alejandro | ベネズエラ |
| 99 | 3420 | BALLANTYNE Pamenos Avorsant | VIN |
| 100 | 3454 | CHIMUSASA Tendai | ジンバブエ |
シドニー男子マラソン最終エントリー・リスト国別リスト。
3名のフルエントリーは日本、オーストラリア、ブラジル、スペイン、エチオピア、イギリス、イタリア、ケニヤ、韓国、ポルトガル、北朝鮮、南アフリカ、タンザニア、以上13ヶ国
2名はボスニア・ヘルツェゴビナ、フランス、ドイツ、モロッコ、メキシコ、オランダ、ロシア、ベネズエラ、以上8ヶ国
残り45ヶ国からは単独エントリーということになります。
![]()