シドニーオリンピック・男子マラソン
●5kmごとのスプリットタイムを各選手で比較してみました。
20km以降のスプリットが15分台を赤字で記した。
●あの風の中40kmまで15分台のスピードを維持できたのがアベラ、ワイナイナ、トーラであった。
| ゴールタイム | ~2.195k | 40k | 35k | 30k | 25k | Half | 20k | 15k | 10k | 5k | ||||
| 1 | Abera | Gezahgne | エチオピア | 2:10:11 | 6:41 | 15:18 | 15:24 | 15:50 | 15:18 | 1:05:02 | 15:24 | 14:53 | 15:47 | 15:36 |
| 2 | Wainaina | Eric | ケニア | 2:10:31 | 6:57 | 15:23 | 15:23 | 15:50 | 15:18 | 1:05:02 | 15:23 | 14:54 | 15:44 | 15:39 |
| 3 | Tola | Tesfaye | エチオピア | 2:11:10 | 7:20 | 15:39 | 15:23 | 15:50 | 15:19 | 1:05:02 | 15:23 | 14:52 | 15:45 | 15:39 |
| 4 | Brown | Jon | イギリス | 2:11:17 | 6:56 | 16:02 | 15:30 | 15:49 | 15:20 | 1:05:03 | 15:23 | 15:03 | 15:45 | 15:39 |
| 5 | Leone | Giacomo | イタリア | 2:12:14 | 6:51 | 16:31 | 15:58 | 15:55 | 15:19 | 1:05:03 | 15:23 | 14:55 | 15:44 | 15:38 |
| 6 | Fiz | Martin | スペイン | 2:13:06 | 7:07 | 16:38 | 16:15 | 16:06 | 15:20 | 1:05:06 | 15:22 | 14:54 | 15:46 | 15:38 |
| 7 | ElMouaziz | Abdelkader | モロッコ | 2:13:49 | 7:37 | 17:17 | 16:05 | 15:51 | 15:19 | 1:04:58 | 15:23 | 13:44 | 16:52 | 15:41 |
| 8 | Ouaadi | Mohamed | フランス | 2:14:04 | 7:32 | 17:19 | 16:22 | 15:52 | 15:18 | 1:05:03 | 15:23 | 14:54 | 15:46 | 15:38 |
| 9 | Chimusasa | Tendai | ジンバブエ | 2:14:19 | 7:54 | 17:13 | 16:21 | 15:33 | 15:36 | 1:05:04 | 15:25 | 14:54 | 15:47 | 15:36 |
| 10 | Moneghetti | Steve | オーストラリア | 2:14:50 | 7:02 | 16:35 | 16:31 | 16:53 | 15:44 | 1:05:08 | 15:33 | 15:07 | 15:46 | 15:39 |
| 11 | Pinto | Antonio | ポルトガル | 2:15:17 | 8:03 | 18:05 | 16:19 | 15:52 | 15:18 | 1:05:02 | 15:24 | 14:52 | 15:46 | 15:38 |
| 12 | Ramaala | Hendrick | 南アフリカ | 2:16:19 | 7:52 | 17:22 | 17:08 | 16:55 | 15:20 | 1:05:05 | 15:25 | 14:55 | 15:42 | 15:40 |
| 13 | Maase | Kamiel | オランダ | 2:16:24 | 7:53 | 17:46 | 17:06 | 16:37 | 15:21 | 1:05:04 | 15:22 | 14:53 | 15:47 | 15:39 |
| 14 | Guerra | Silvio | エクアドル | 2:16:27 | 7:56 | 17:27 | 16:48 | 17:07 | 15:28 | 1:05:06 | 15:23 | 14:54 | 15:42 | 15:42 |
| 15 | Ntawurikura | Mathias | ルワンダ | 2:16:39 | 7:10 | 17:15 | 17:26 | 17:45 | 15:23 | 1:05:07 | 15:17 | 15:01 | 15:42 | 15:40 |
| 16 | Moqhali | Thabiso | レソト | 2:16:43 | 8:15 | 18:29 | 16:52 | 16:04 | 15:03 | 1:05:06 | 15:41 | 14:55 | 15:46 | 15:38 |
| 17 | Ntiamba | Joao | アンゴラ | 2:16:43 | 7:31 | 17:58 | 16:55 | 17:10 | 15:28 | 1:05:07 | 15:22 | 14:53 | 15:46 | 15:40 |
| 18 | Castro | Domingos | ポルトガル | 2:16:52 | 7:58 | 17:49 | 17:09 | 16:58 | 15:19 | 1:04:51 | 15:23 | 14:53 | 15:46 | 15:37 |
| 19 | Cullen | Keith | イギリス | 2:16:59 | 7:28 | 17:13 | 17:04 | 17:22 | 15:46 | 1:05:33 | 15:39 | 15:02 | 15:47 | 15:38 |
| 20 | Thugwane | Josia | 南アフリカ | 2:16:59 | 8:15 | 18:45 | 17:03 | 15:55 | 15:20 | 1:05:05 | 15:24 | 14:54 | 15:45 | 15:38 |
| 21 | 川嶋 | 伸次 | 日本 | 2:17:21 | 7:22 | 17:01 | 16:48 | 17:39 | 15:57 | 1:06:02 | 15:47 | 15:20 | 15:48 | 15:39 |
| 22 | Alemayehu | Simretu | エチオピア | 2:17:21 | 7:00 | 17:13 | 17:07 | 17:37 | 16:19 | 1:05:39 | 15:44 | 14:59 | 15:44 | 15:38 |
| 23 | Kohil | Kamal | アルジェリア | 2:17:46 | 7:57 | 17:57 | 17:35 | 17:14 | 15:23 | 1:05:03 | 15:22 | 14:54 | 15:46 | 15:38 |
| 24 | Lee | Bong-Ju | 韓国 | 2:17:57 | 7:30 | 17:11 | 17:38 | 17:49 | 15:57 | 1:05:33 | 15:35 | 14:54 | 15:47 | 15:36 |
| 25 | vanHest | Greg | オランダ | 2:18:00 | 7:25 | 17:19 | 17:10 | 17:20 | 16:18 | 1:06:01 | 15:54 | 15:09 | 15:45 | 15:40 |
| 26 | Kokin | Pavel | ロシア | 2:18:02 | 7:16 | 17:30 | 17:09 | 17:35 | 15:58 | 1:06:04 | 15:51 | 15:18 | 15:44 | 15:41 |
| 27 | Espinosa | Andres | メキシコ | 2:18:02 | 7:36 | 18:48 | 17:18 | 17:19 | 15:21 | 1:05:04 | 15:22 | 14:53 | 15:44 | 15:41 |
| 28 | deHighden | Rod | オーストラリア | 2:18:04 | 7:18 | 17:29 | 17:10 | 17:30 | 16:14 | 1:05:53 | 15:46 | 15:12 | 15:47 | 15:38 |
| 29 | Kim | JungWon | 北朝鮮 | 2:18:04 | 6:56 | 16:47 | 16:57 | 17:41 | 16:41 | 1:06:41 | 16:00 | 15:35 | 15:47 | 15:40 |
| 30 | Kim | JongChol | 北朝鮮 | 2:18:04 | 6:56 | 16:47 | 16:56 | 17:40 | 16:42 | 1:06:41 | 16:01 | 15:35 | 15:47 | 15:40 |
| 31 | Ballantyne | PamenosAvorsant | セントビンセント・ グレナディーン諸島 |
2:19:08 | 7:22 | 17:13 | 17:08 | 18:13 | 16:22 | 1:06:34 | 15:06 | 16:17 | 15:47 | 15:40 |
| 32 | Holassie | Ronnie | トリニーダ・トバコ | 2:19:24 | 7:37 | 17:17 | 17:06 | 17:57 | 16:25 | 1:06:46 | 16:10 | 15:30 | 15:46 | 15:36 |
| 33 | Buchleitner | Michael | オーストリア | 2:19:26 | 7:22 | 17:32 | 17:08 | 17:40 | 16:42 | 1:06:41 | 16:13 | 15:23 | 15:47 | 15:39 |
| 34 | Kapitonov | Dmitriy | ロシア | 2:19:38 | 8:07 | 18:39 | 17:37 | 18:11 | 15:23 | 1:05:06 | 15:15 | 15:00 | 15:47 | 15:39 |
| 35 | Loskutov | Pavel | エストニア | 2:19:41 | 7:25 | 17:44 | 17:08 | 18:46 | 15:29 | 1:05:57 | 16:06 | 15:37 | 15:48 | 15:38 |
| 36 | Roethlin | Viktor | スイス | 2:20:06 | 7:29 | 17:58 | 17:08 | 18:18 | 16:11 | 1:06:33 | 16:03 | 15:32 | 15:47 | 15:40 |
| 37 | Fietz | Michael | ドイツ | 2:20:09 | 7:31 | 18:05 | 17:06 | 17:43 | 16:41 | 1:07:19 | 16:04 | 15:32 | 15:47 | 15:40 |
| 38 | Mansouri | Tahar | チュニジア | 2:20:33 | 7:28 | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 16:21 | 1:07:35 | 16:10 | 15:59 | 16:04 | 15:41 |
| 39 | Molina | JoseLuis | コスタリカ | 2:20:37 | 7:25 | 17:33 | 17:14 | 17:38 | 16:33 | 1:08:12 | 16:18 | 16:11 | 15:59 | 15:46 |
| 40 | Tarazona | Carlos | ベネズエラ | 2:20:39 | 7:19 | 17:36 | 17:56 | 18:01 | 16:57 | 1:06:31 | 16:03 | 15:20 | 15:49 | 15:38 |
| 41 | 佐藤 | 信之 | 日本 | 2:20:52 | 8:14 | 20:30 | 18:12 | 16:55 | 15:20 | 1:05:05 | 15:24 | 14:54 | 15:46 | 15:37 |
| 42 | Juzdado | Alberto | スペイン | 2:21:18 | 7:55 | 18:53 | 19:27 | 17:48 | 15:34 | 1:05:06 | 15:18 | 14:58 | 15:47 | 15:38 |
| 43 | Maremane | Johannes | 南アフリカ | 2:21:25 | 8:36 | 18:18 | 17:06 | 18:11 | 16:51 | 1:05:57 | 15:47 | 15:11 | 15:46 | 15:39 |
| 44 | Deacon | Bruce | カナダ | 2:21:38 | 8:18 | 18:17 | 17:38 | 17:40 | 16:51 | 1:06:41 | 16:17 | 15:12 | 15:46 | 15:39 |
| 45 | Chung | Nam-Kyun | 韓国 | 2:22:23 | 8:15 | 19:18 | 17:26 | 17:40 | 16:42 | 1:06:41 | 16:30 | 15:07 | 15:47 | 15:38 |
| 46 | Garcia | Nestor | ウルグアイ | 2:22:30 | 8:22 | 19:38 | 19:00 | 18:15 | 15:34 | 1:05:06 | 15:24 | 14:51 | 15:47 | 15:39 |
| 47 | Soliman | AhmedAbdelmougod | エジプト | 2:22:47 | 8:05 | 18:18 | 18:00 | 17:57 | 16:34 | 1:07:31 | 16:17 | 15:56 | 15:58 | 15:42 |
| 48 | Swartbooi | Luketz | ナミビア | 2:22:55 | 8:38 | 20:11 | 18:37 | 18:26 | 15:23 | 1:05:05 | 15:21 | 14:56 | 15:46 | 15:37 |
| 49 | Bernado | Antoni | アンドラ | 2:23:03 | 7:32 | 18:22 | 18:01 | 18:00 | 16:18 | 1:08:24 | 16:11 | 16:06 | 16:17 | 16:16 |
| 50 | Novo | Luis | ポルトガル | 2:23:04 | 8:26 | 19:53 | 18:20 | 18:28 | 16:12 | 1:05:22 | 13:25 | 16:22 | 16:18 | 15:40 |
| 51 | Bhembe | LuckyWillie | スワジランド | 2:23:38 | 7:50 | 18:26 | 17:47 | 19:16 | 16:45 | 1:07:37 | 16:18 | 15:49 | 15:47 | 15:40 |
| 52 | Elafoui | Boubker | モロッコ | 2:23:53 | 8:33 | 19:05 | 18:18 | 17:56 | 16:41 | 1:07:30 | 16:11 | 14:36 | 16:52 | 15:41 |
| 53 | Anton | Abel | スペイン | 2:24:04 | 8:13 | 19:10 | 19:16 | 19:03 | 16:37 | 1:07:30 | 15:27 | 14:38 | 15:59 | 15:41 |
![]() |