潮見表

2011年3月

曜日 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1 07:20 180 18:27 157 00:15 38 13:14 93
2 07:50 187 19:11 170 01:01 30 13:41 80
3 08:15 193 19:48 182 01:37 25 14:05 68
4 08:37 196 20:21 191 02:08 22 14:29 57
5 08:58 198 20:54 196 02:37 23 14:54 47
6 09:19 198 21:26 198 03:04 28 15:20 39
7 09:40 197 21:59 196 03:31 35 15:47 33
8 10:02 194 22:33 191 03:58 44 16:15 30
9 10:25 189 23:09 184 04:26 56 16:44 29
10 10:50 182 23:50 174 04:56 69 17:16 32
11 11:17 173 05:29 83 17:54 37
12 00:43 163 11:50 161 06:10 99 18:44 44
13 02:02 154 12:36 149 07:16 114 20:01 51
14 03:55 154 14:11 139 09:41 120 21:46 50
15 05:26 165 16:19 144 11:25 109 23:10 38
16 06:21 180 17:40 162 12:18 92
17 07:01 194 18:39 184 00:11 24 12:56 72
18 07:35 205 19:29 204 01:01 14 13:32 50
19 08:07 212 20:16 218 01:45 10 14:08 31
20 08:39 215 21:03 226 02:27 14 14:45 14
21 09:10 214 21:50 225 03:08 25 15:23 3
22 09:42 209 22:38 217 03:48 41 16:03 -1
23 10:14 201 23:30 203 04:29 61 16:45 2
24 10:48 188 05:11 81 17:30 12
25 00:28 187 11:23 173 05:59 100 18:21 27
26 01:39 172 12:05 156 07:03 115 19:26 44
27 03:07 162 13:14 140 08:52 122 20:55 57
28 04:43 162 15:30 133 10:59 115 22:30 61
29 05:52 168 17:15 142 12:06 99 23:42 58
30 06:34 175 18:16 157 12:41 84
31 07:05 181 19:00 172 00:32 53 13:09 69

戻る